INFORMASI PELAYANAN
Tarif Pelayanan (PNBP)
Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe.
Dasar Tarif:
Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Bersifat Volatil & Kebutuhan Mendesak
yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024.
1
Jasa Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan: Pemeriksaan Kapal (COP)
Satuan: Per Pemeriksaan Per Kapal
| Jenis Kapal | Tarif |
|---|---|
| Kapal 7 s.d. 100 GT | Rp 50.000 |
| Kapal 100 s.d. 200 GT | Rp 60.000 |
| Kapal > 200 s.d. 350 GT | Rp 70.000 |
| Kapal > 350 s.d. 1.000 GT | Rp 85.000 |
| Kapal > 1.000 GT s.d. 2.000 GT | Rp 120.000 |
| Kapal > 2.000 GT s.d. 3.500 GT | Rp 150.000 |
| Kapal > 3.500 GT s.d. 7.000 GT | Rp 175.000 |
| Kapal > 7.000 GT s.d. 10.000 GT | Rp 200.000 |
| Kapal > 10.000 GT s.d. 15.000 GT | Rp 250.000 |
| Kapal > 15.000 GT s.d. 20.000 GT | Rp 275.000 |
| Kapal > 20.000 GT | Rp 300.000 |
2
Pelayanan Sanitasi Kapal (SSCEC/SSCC)
Satuan: Per Pemeriksaan/Pengawasan Per Kapal
| Jenis Kapal | Tarif |
|---|---|
| Kapal 7 s.d. 100 GT | Rp 50.000 |
| Kapal 100 s.d. 200 GT | Rp 100.000 |
| Kapal > 200 s.d. 350 GT | Rp 200.000 |
| Kapal > 350 s.d. 1.000 GT | Rp 300.000 |
| Kapal > 1.000 GT s.d. 2.000 GT | Rp 400.000 |
| Kapal > 2.000 GT s.d. 3.500 GT | Rp 500.000 |
| Kapal > 3.500 GT s.d. 7.000 GT | Rp 600.000 |
| Kapal > 7.000 GT s.d. 10.000 GT | Rp 700.000 |
| Kapal > 10.000 GT s.d. 15.000 GT | Rp 800.000 |
| Kapal > 15.000 GT s.d. 20.000 GT | Rp 900.000 |
| Kapal > 20.000 GT | Rp 1.000.000 |
3
Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (Ship Health Book)
Satuan: Per Buku Per Kapal
| Jenis Kapal | Tarif |
|---|---|
| Kapal 7 s.d. 35 GT | Rp 25.000 |
| Kapal 35 s.d. 50 GT | Rp 40.000 |
| Kapal > 50 s.d. 100 GT | Rp 50.000 |
| Kapal > 100 s.d. 120 GT | Rp 75.000 |
| Kapal > 200 s.d. 350 GT | Rp 100.000 |
| Kapal > 350 GT s.d. 1.000 GT | Rp 120.000 |
| Kapal > 1.000 GT s.d. 2.000 GT | Rp 150.000 |
| Kapal > 2.000 GT s.d. 3.500 GT | Rp 175.000 |
| Kapal > 3.500 GT s.d. 7.000 GT | Rp 200.000 |
| Kapal > 7.000 GT s.d. 10.000 GT | Rp 225.000 |
| Kapal > 10.000 GT s.d. 15.000 GT | Rp 250.000 |
| Kapal > 15.000 GT s.d. 20.000 GT | Rp 275.000 |
| Kapal > 20.000 GT | Rp 300.000 |
4
Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal (PHQC)
Satuan: Per Pemeriksaan Per Kapal
| Jenis Kapal | Tarif |
|---|---|
| Kapal 7 s.d. 100 GT | Rp 20.000 |
| Kapal 100 s.d. 200 GT | Rp 25.000 |
| Kapal > 200 s.d. 350 GT | Rp 30.000 |
| Kapal > 350 s.d. 1.000 GT | Rp 35.000 |
| Kapal > 1.000 GT s.d. 2.000 GT | Rp 50.000 |
| Kapal > 2.000 GT s.d. 3.500 GT | Rp 60.000 |
| Kapal > 3.500 GT s.d. 7.000 GT | Rp 75.000 |
| Kapal > 7.000 GT s.d. 10.000 GT | Rp 85.000 |
| Kapal > 10.000 GT s.d. 15.000 GT | Rp 100.000 |
| Kapal > 15.000 GT s.d. 20.000 GT | Rp 125.000 |
| Kapal > 20.000 GT | Rp 150.000 |
5
Pemeriksaan Obat & Alat Kesehatan (Sertifikat P3K Kapal/Pesawat)
Satuan: Per Sertifikat Per Pesawat Per Kapal
| Jenis | Tarif |
|---|---|
| Pesawat | Rp 50.000 |
| Kapal 7 s.d. 100 GT | Rp 5.000 |
| Kapal 100 s.d. 200 GT | Rp 10.000 |
| Kapal > 200 s.d. 350 GT | Rp 15.000 |
| Kapal > 350 s.d. 1.000 GT | Rp 20.000 |
| Kapal > 1.000 GT s.d. 2.000 GT | Rp 25.000 |
| Kapal > 2.000 GT s.d. 3.500 GT | Rp 30.000 |
| Kapal > 3.500 GT s.d. 7.000 GT | Rp 35.000 |
| Kapal > 7.000 GT s.d. 10.000 GT | Rp 40.000 |
| Kapal > 10.000 GT s.d. 15.000 GT | Rp 45.000 |
| Kapal > 15.000 GT s.d. 20.000 GT | Rp 50.000 |
| Kapal > 20.000 GT | Rp 55.000 |
6
Jasa Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan Lainnya & Vaksinasi
Satuan: Per Orang
| Jenis Pelayanan | Tarif |
|---|---|
| Jasa Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan | Rp 20.000 |
| Penerbitan Buku ICV | Rp 25.000 |
| Jasa Pemberian Surat Keterangan Medical Contraindication of Vaccination | Rp 5.000 |
Vaksinasi
| Jenis Vaksin | Tarif |
|---|---|
| Yellow Fever | Rp 300.000 |
| Meningitis | Rp 260.000 |
| Polio Injeksi (IPV) | Rp 130.000 |
| Tifoid | Rp 205.000 |
| Influenza | Rp 205.000 |
Jasa Pelayanan Kesehatan Pemakaian Ambulan Bukan Tindakan Karantina Kesehatan
Catatan:
Tarif di bawah tidak termasuk BBM, tol, sopir, dan petugas.
| Jenis Pelayanan | Tarif |
|---|---|
| Jarak tempuh sampai dengan 10 km | Rp 50.000 |
| Tambahan per kilometer setelah 10 km | Rp 5.000 |
7
Jasa Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan Pemeriksaan OMKABA
OMKABA adalah Obat, Makanan, Kosmetika,
Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif.
Kapal
| Jenis Pemeriksaan OMKABA | Tarif |
|---|---|
| OMKABA Ekspor | Rp 100.000 |
| OMKABA Impor | Rp 180.000 |
| OMKABA Antar Daerah per Pulau | Rp 10.000 |
Pesawat
| Jenis Pemeriksaan OMKABA | Tarif |
|---|---|
| OMKABA Ekspor | Rp 100.000 |
| OMKABA Impor | Rp 180.000 |
Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan Penyehatan Alat Angkut
(Kapal dan Pesawat)
| Jenis Pelayanan | Tarif |
|---|---|
| Jasa Sertifikasi Izin Penyehatan Alat Angkut | Rp 1.000.000 |
8
Jasa Sanitasi, Rumah Makan, dan Jasa Boga
Jasa Pemeriksaan & Pengawasan Sanitasi Pesawat Udara
Satuan: Per Sertifikat
| Jenis Sertifikat | Tarif |
|---|---|
| Sertifikat Sanitasi | Rp 25.000 |
| Sertifikat Disinseksi | Rp 100.000 |
| Sertifikat Disinfeksi | Rp 100.000 |
Jasa Pengawasan & Pemeriksaan Sanitasi Rumah Makan/Restoran
| Jenis Sertifikat | Tarif |
|---|---|
| Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (Pelabuhan) | Rp 50.000 |
| Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (Bandar Udara) | Rp 100.000 |
Jasa Pemeriksaan Sanitasi Jasa Boga
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di Pelabuhan, Bandar Udara, dan PLBDN.
| Kelas | Tarif |
|---|---|
| Kelas A | Rp 50.000 |
| Kelas B | Rp 75.000 |
| Kelas C | Rp 100.000 |
Dokumen Dasar Tarif
Informasi tarif mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024. Dokumen peraturan dapat diakses melalui tautan berikut:





