Statistik Anggaran Tahun 2026
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Lhokseumawe
Total Pagu
Rp11.064.570.000
Realisasi
Rp8.355.183.007
Persentase Realisasi
76%
Realisasi Anggaran
76%
Realisasi Anggaran Bulanan
Data Realisasi Anggaran
| Bulan | Realisasi |
|---|---|
| Januari | Rp558.879.790 |
| Februari | Rp949.159.038 |
| Maret | Rp1.254.952.153 |
| April | Rp927.130.089 |
| Mei | Rp806.921.871 |
| Juni | Rp1.199.637.161 |
| Juli | Rp747.733.278 |
| Agustus | Rp1.000.072.810 |
| September | Rp828.997.792 |
| Oktober | Rp81.699.025 |
| November | – |
| Desember | – |

